Описание
Аренда манипулятора Isuzu NQR 75
Характеристики
| Общая длина машины, м | 7 |
| Общая высота машины, м | 2.70 |
| Длина кузова, м | 6 |
| Ширина кузова, м | 2.20 |
| Грузоподъемность крана под собой, т | 3 |
| Грузоподъемность крана на max вылете, т | 0,4 |
| Грузоподъемность платформы, т | 5 |
| Вылет стрелы, м | 11 |
| Высота от земли до платформы, м | 0,9 |
